|
西北大学
“陕西省就业工作联盟高校2017届毕业生秋季
大型就业洽谈会(综合类)”
各位2017届毕业生:
为更好地搭建毕业生就业平台,促进2017届应届毕业生顺利就业,西北大学与各兄弟高校将联合举办“陕西省就业工作联盟高校2017届毕业生秋季大型就业洽谈会(综合类)”,现就有关事项通知如下:
一、时间
2016年10月23日(周日)9:30—17:00
二、地点
西北大学长安校区西环线
三、主办
陕西省教育厅 陕西省人才交流服务中心 西安市人才交流服务中心
四、承办及联办高校
本次大型就业洽谈会由我校承办,联办高校包括陕西师范大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、陕西科技大学、西安科技大学、西安石油大学、延安大学、西安工程大学、西安外国语大学、西北政法大学、西安邮电大学、西安财经学院、西安美术学院、西安文理学院14所高校。
五、参会用人单位
本次洽谈会共有280余家用人单位来校招聘,单位名录见附件(参会单位信息同时在学校官方网站、学校就业信息网、就业微信公众平台、省市人才网、各联办高校就业信息网以及省教育厅网站及时公布)。
本次洽谈会将根据用人单位地域进行分区设置,共12个区域方便毕业生求职。
六、参会方式
联办高校参会学生须持本人学生证和本人求职简历列队入场。
七、有关要求及说明
1.请各兄弟高校及时通知并组织2017届应届毕业生准时参会。
2.考虑人身安全因素,如遇雨,与会学生不得撑伞入场,应在入场前将伞收起并用透明塑料袋包好,着雨衣入场;与会学生不得携带液体入场,求职简历应放入透明文件夹中。
3.请与会学生提前30分钟在长安校区西环线南侧标识牌处整队,并按照工作人员的具体安排有序进场。
4.本次洽谈会场地对“入口”“出口”“卫生间”及用人单位分区号和展位号等均有明显标识,请提醒广大学生注意这些标识,并配合工作人员的工作与具体安排,遇到相关情况及时向工作人员或所在院校老师反映。
西北大学学生就业创业指导服务中心
2016年10月18日
陕西高校就业工作联盟高校2017届毕业生秋季大型就业洽谈会(综合类)用人单位参会录
专区 | 展位号 | 用人单位名称 | 岗位设置 | 岗位需求人数 | 需求专业 | 需求学历层次 | 备注 | 浙江省烟草专卖商业系统专区 | A-01 | 浙江省烟草公司杭州市公司 | 办公室、财务等 | 8 | 公管、经管、法学、中文、新闻等 | 本科及以上 |
| A-02 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 营销、财务、业务员、办公室 | 7 | 公管、经管、法学、数学等 | 本科及以上 |
| A-03 | 浙江省烟草公司温州市公司 | 办公室等 | 8 | 经管、公管、信息等 | 本科及以上 |
| A-04 | 浙江省烟草公司湖州市公司 | 审计、财务等 | 6 | 经管、信息、中文、新闻等 | 本科及以上 |
| A-05 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 管理员、纪检、财务等 | 8 | 公管、经管、法学、中文、新闻等 | 本科及以上 |
| A-06 | 浙江省烟草公司金华市公司 | 管理员、人事、秘书等 | 8 | 公管、经管、法学、中文等 | 本科及以上 |
| A-07 | 浙江省烟草公司衢州市公司 | 管理员、纪检、财务等 | 7 | 公管、经管、法学、中文等 | 本科及以上 |
| A-08 | 浙江省烟草公司丽水市公司 | 管理员、人事、秘书等 | 12 | 公管、经管、法学、中文、数学、新闻等 | 本科及以上 |
| A-09 | 浙江省烟草公司台州市公司 | 管理员、纪检、财务等 | 6 | 公管、经管、法学、中文等 | 本科及以上 |
| A-10 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | 管理员、法务等 | 9 | 经管、信息、法学等专业不限 | 本科及以上 |
| 陕西省相关地市专区 | B-01 | 中共陕西省委党校 | 教研部 | 8 | 哲社、法学、公管、外语、经济等 | 博士研究生 |
| B-02 | 西安高新第一中学 | 教师 | 10 | 英语、经济、数学、心理、语文、生物等 | 本科及以上 | 8000-10000+ | B-03 | 西安高新第一中学初中校区 | 教师 | 20 | 专业不限 | 本科及其以上 |
| B-04 | 西安建筑科技大学附属小学 | 教师 | 4 | 语文、数学 | 本科及以上 |
| B-05 | 西北大学早期生命研究所 |
| 3 |
| 大专及以上学历 |
| B-06 | 西北大学现代学院 | 教师、管理员等 | 23 | 公管、经管、法学、中文、新闻等 | 本科及其以上 |
| B-07 | 陕西电子科技职业学院 | 教师 | 20 | 英语、数学、中文、物理、信息、经管等 | 硕士以上学历 | 5000-10000 | B-08 | 陕西广播电视台交通广播 | 主持人、策划、文案 、广告销售代表 | 16 | 不限 | 本科及以上 | 面议 | B-09 | 环球时报在线(北京)文化传播有限公司西安分公司 | 编辑 | 10 | 新闻、政治、外语、新闻等 | 本科及以上 | 2000-5000元 | B-10 | 陕西省石油产品质量监督检验二站 | 采样员、销售助理、检验员 | 35 | 化学、化工、食品、环境等相关专业 | 本科及以上 |
| B-11 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 技术、行政、人事等 | 12 | 化材、公管、经管、信息 | 本科及其以上 |
| B-12 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 技术岗、职能岗 | 50 | 工程、公管、经管、法学、中文、外语等 | 本科及以上 |
| B-13 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 施工项目会计、人力资源、文秘、施工管理 | 25 | 会计学、人力资源、汉语言文学、地质 | 本科,四级 | 3500 | B-14 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 财务、管理、技术等 | 310 | 经管、环境、地质、化学等 | 本科及其以上 |
| B-15 | 西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司 | 导游、讲解、监控员 | 7 | 专业不限 | 大专以上学历 | 1700-2500 | B-16 | 汉中文化旅游投资集团有限公司 | 财务、工程、文案等 | 57 | 经管、公管、信息、中文、等 | 本科及其以上 |
| B-17 | 西安向阳航天材料股份有限公司 | 会计、研发、研发 | 4 | 财务、化学等 | 硕士及以上 | 3500-12000 | B-18 | 西安中扬电气股份有限公司 | 技术类、管理类、财务类、营销类 | 15 | 公管、经管、电气、中文、新闻等 | 硕士及以上 |
| B-19 | 雨中情防水技术集团 | 市场专员、财务出纳、质检员、物流专员 | 10 | 经管、化学、物流等 | 本科及其以上 | 6000-8000 | B-20 | 陕西农心投资控股有限公司 | 研发、管培生、销售等 | 73 | 化学、化工、制药、生物等 | 本科及以上 | 面议 | B-21 | 西安力邦制药有限公司 | 科研、销售等 | 90 | 化学、化工、制药、生物、信息等 | 大专以上学历 | 2000-4000 | B-22 | 西安中团生物科技有限公司 | 销售 | 62 | 生物、医学及相关专业 | 本科 | 年薪9-15万 | B-23 | 陕西千秋电子科技有限公司 | 销售、人事 | 36 | 经管、公管等 | 本科及以上 | 3500以上 | B-24 | 陕西中明建设有限责任公司 | 行政文员、经营部职员 | 4 | 中文、工程管理类相关专业 | 本科及其学历 |
| B-25 | 西安通益房地产评估测绘咨询有限责任公司 | 初级测绘工程师、助理估价师、管理培训生 | 17 | 测绘工程、房地产等 | 本科及以上 | 面议 | B-26 | 陕西远见旅游规划设计研究院有限公司 | 设计师、旅游规划师、城市规划师 | 21 | 环艺、设计、旅游管理、城市规划 | 本科以上学历 | 3000-5000元 | B-27 | 华润置地(西安)房地产有限公司 | 会员/客服/播音助理、客服接待/助理 | 7 | 专业不限 | 本科及其学历 | 4000-5000 | B-28 | 西安龙湖物业服务有限公司 | 项目管理岗位、租售与资产管理、职能方向 | 20 | 专业不限 | 本科及其以上 | 4200-5000 | B-29 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 车辆工程、材料、化工、会计、管理 | 90 | 化材、化工、经管、公管等 | 本科及其以上 | 3000 | B-30 | 陕西佳星信达实业(集团)有限公司 | 销售、文职、市场助理、客户服务、DCC专员 | 24 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 2500-8000 | B-31 | 陕西时代心理智能开发科技有限责任公司 | 研发、市场、人事、运营等 | 30 | 心理学、不限 | 本科及以上 | 4000-12000 | B-32 | 新华人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 营销、人事、技术、综合等 | 31 | 专业不限 | 本科及其以上 | 3000-5000 | B-33 | 华夏人寿股份有限公司陕西分公司 | 管理岗、企划岗、服务岗 | 32 | 金融、保险、市场营销等 | 本科及以上 | 3500-4500 | B-34 | 西部期货有限公司 | 助理研究员、市场、行政助理等 | 25 | 金融、经济、营销类信息、经济等 | 本科及其学历 |
| B-35 | 长安期货有限公司 | 人力资源岗、客户经理、信息技术运维岗 | 32 | 人力资源专业等 | 本科及其以上 | 3500-6000 | B-36 | 迈科期货股份有限公司 | 市场开发专员、客户经理 | 20 | 金融及相关专业 | 本科及以上 | 面议 | B-37 | 中软国际科技服务有限公司 | 工程师 | 700 | 信息、数学等 | 本科及其学历 | 5500 | B-38 | 万汇浩然企业集团 | 市场、人事等 | 39 | 专业不限 | 大专以上学历 | 2500-4800 | B-39 | 西安万高合创软件信息工程有限公司 | Java开发、实习生、运营助理实习生 | 49 | 理工类、财经等专业 | 本科以上学历 | 3500-5000 | B-40 | 陕西银河景天电子有限责任公司 | 算法工程师、市场助理 | 13 | 数学等专业不限 | 本科及其以上 |
| B-41 | 西安恒说信息科技有限公司 | 工程师、实施顾问、售前顾问 | 45 | 信息、工程、管理等 | 本科及其学历 | 4000-8000 | B-42 | 西安道纪网络信息科技有限公司 | 媒介拓展专员、网络销售、微信运营客服 | 70 | 专业不限 | 大专及以上学历 | 2000-4000 | B-43 | 陕西大山软件科技有限责任公司 | Java软件工程师、软件测试工程师 | 7 | 软件工程、计算机科学与技术 | 本科及其以上 | 4500-5500 | B-44 | 西安典汇传播有限公司 | 设计师、策划、运营、销售等 | 56 | 设计类、市场营销等专业不限 | 本科及其以上 | 2500-15000 | B-45 | 西安赛格商业运营管理有限公司 | 人事、管理、财务、信息、生物等 | 181 | 经管、公管、生物等专业不限 | 本科及以上 | 4500-7000 | B-46 | 西安市国美电器有限公司 | 会计、人事专员、业务、主任助理 | 50 | 财务类相关专业 | 本科及以上 |
| B-47 | 西安市糖酒集团有限公司 | 行政、财务、人力、文案等 | 72 | 经管、公管、文学、新闻、艺术、食品等 | 本科及以上 | 2800以上 | B-48 | 农夫山泉股份有限公司 | 销售管理培训生 | 10 | 经管、公管、文学、新闻、数学等 | 本科及以上 | 4000 | B-49 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司西安分公司 | 销售代表 | 10 | 市场营销优先,专业不限 | 本科及其以上 |
| B-50 | 纳爱斯集团有限公司西安分公司 | 销售管理培训生 | 30 | 市场营销、经济、金融、管理类专业等 | 全日制大专及以上学历 |
| B-51 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 行政、文案、管理等 | 17 | 市场营销、管理类、统计学等专业 | 本科及其以上 |
| B-52 | 热风投资有限公司 | 管理培训生、实习生 | 40 | 不限 | 本科 | 3500-4000 | B-53 | 西安唐久便利连锁有限公司 | 管培生、储备店长、人事、加盟行政专员 | 33 | 专业不限 | 大专以上学历 | 2000-4000 | B-54 | 西安市雁塔区新航道培训中心 | 教师、管理员等 | 41 | 英语类、设计新闻类相关等专业不限 | 本科及其以上 | 3000-10000 | B-55 | 西安思丝食品有限公司 | 食品电商平面设计合伙人 | 1 | 相关专业 | 本科 | 3000 | 浙江省杭州市专区 | C-01 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 综合类 | 30 | 相关专业 | 本科及其以上 |
| C-02 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 建筑设计、行政等 | 30 | 建筑、城环、艺术、管理、生态等 | 本科及其以上 |
| C-03 | 浙江农林大学 | 教师 | 30 | 相关专业 | 硕士以上 |
| C-04 | 浙江树人大学 | 教师 | 30 | 相关专业 | 硕士以上 |
| C-05 | 杭州勇电照明有限公司 | 销售、人事、技术等 | 85 | 经管、公管、信息、艺术等 | 本科 |
| C-06 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司 | 管理培训生 | 10 | 市场营销、策划、生物类专业优先 | 大专以上学历 |
| C-07 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 销售、质量检验员 | 33 | 生物、化学、化工等 | 本科/硕士 |
| C-08 | 百威英博(中国)销售有限公司浙江分公司 | 储备人才 | 20 | 不限,营销/管理/经济类优先 | 本科及其以上 |
| C-09 | 杭州科凡电子有限公司 | 设计、销售、人力等 | 35 | 信息、公管等 | 本科及其以上 |
| C-10 | 杭州信核数据科技股份有限公司 | 软件开发、人力等 | 30 | 计算机及管理相关专业 | 本科 |
| C-11 | 盘石信息技术股份有限公司 | 销售管培生 | 30 | 专业不做限制 | 本科及其以上 |
| C-12 | 杭州威仕达机电科技有限公司 | 技术员、管理员、财会等 | 30 | 公管、经管、文学、机械等 | 本科及其以上 |
| C-13 | 浙江德意厨具有限公司 | 综合类 | 30 | 不限 | 本科及其以上 |
| C-14 | 浙江理想连线企业管理有限公司 | 现场管理、行政人事、财务管理、合约等 | 136 | 地质、经管、公管、法学 | 二本及其以上 |
| 北京市专区 | D-01 | 北京市房山区燕山人力资源和社会保障分局 |
| 12 | 经管、公管、文学、新闻、历史、政治等 | 硕士研究生及以上 |
| D-02 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 实验员、质检部质检员、研发部工程师 | 21 | 化学、物理、制药等 | 大专及以上学历 | 3500-5000+ | D-03 | 国金黄金股份有限公司 | 银行渠道销售、资产管理员 | 13 | 经管等 | 大专及以上学历 | 4500+ | D-04 | 北京远东神华陶瓷销售有限公司 | 销售、设计、财务等 | 82 | 经管、公管、新闻、艺术等 | 本科 | 5-10K | D-05 | 北京优炫软件股份有限公司 | 工程师 | 15 | 计算机专业 | 本科及以上 | 5000—12000 | D-06 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 总部职能主管、储备店长 | 60 | 专业不限 | 本科以上学历 |
| 浙江省台州市专区 | E-01 | 台州学院 | 教师 | 38 | 专业不限 | 本科及其以上 | 5000以上/月 | E-02 | 台州职业技术学院 | 教师、教学管理人员 | 38 | 车辆工程、经济类、英语语言文学等专业 | 硕士研究生及以上 |
| E-03 | 台州科技职业学院 | 教师等 | 18 | 生物、信息、经管、公管、材料等 | 本科及其以上 |
| E-04 | 北京师范大学台州附属高级中学 | 专技人员 | 34 | 不限 | 全日制高校本科及以上 |
| E-05 | 台州市中心医院(台州学院附属医院) | 高层次人才、学科带头人、临床医学等 | 110 | 医学、妇产等 | 本科及其以上 |
| E-06 | 台州市第二人民医院 | 医生、学科带头人 | 27 | 医学相关专业 | 本科及其以上 |
| E-07 | 台州市公共交通集团有限公司 | 交通、网络运营、信息、财务审计 | 5 | 交通、网络运营、信息、财务审计 | 本科及以上 |
| E-08 | 台州市交通投资集团有限公司 | 工程管理人员等 | 28 | 交通工程、道路与桥梁、市政工程专业; | 本科及以上 |
| E-09 | 台州市轨道交通建设开发有限公司 | 土木工程、交通运输、信息、机械电子工程 | 8 | 土木工程、交通运输、信息、机械 | 本科及以上 |
| E-10 | 台州市社会事业发展有限公司 | 信息化管理、投融资、造价工程师 | 30 | 建筑、工民建、土木工程类相关专业 | 大专及其以上 |
| E-11 | 浙江南洋科技股份有限公司(上市公司) | 研发、生产、质检 | 26 | 机械、电气、材料 | 大专及其以上 |
| E-12 | 浙江南洋科技股份有限公司台州分公司 | 工艺工程师、品管 | 7 | 高分子、化学、工业检测分析类相关专业 | 大专及其以上 |
| E-13 | 恒勃控股股份有限公司 | 管理技术人才等 | 15 | 机械类相关专业 | 本科及其以上 |
| E-14 | 浙江柳林科技有限公司 | 机械自动化、机械设计、技术员 | 30 | 电路维护、编程 | 大专及其以上 | 3500-6000 | E-15 | 台州市集聚大昌机电设备有限公司 | 生产与技术副总、销售、生产与技术管理 | 30 | 熟悉各种专机机械设计与制造 熟悉营销 | 本科及其以上 |
| E-16 | 开开电缆科技有限公司 | 业务储备、技术储备、内勤 | 30 | 不限 | 大专及其以上 | 2500-3000+绩效 | E-17 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 外贸和销售、管理技术人才、 | 38 | 不限 | 本科及其以上 |
| E-18 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 管理技术人才 | 25 | 不限 | 大专 |
| E-19 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 机电一体化、市场营销 | 25 | 不限 | 大专 |
| E-20 | 浙江百达精工股份有限公司 | 工程师、业务员 | 53 | 软件信息、机械设计 | 本科及其以上 | 8-20万/年 | E-21 | 浙江泰鸿机电(集团)有限公司 | 技术部经理、质量工程师 | 2 | 专业不限 | 专科及其以上 |
| E-22 | 台州伟博人力资源开发有限公司 | 人力、营销、机电一体化、艺术设计 | 420 | 专业不限 | 大专及其以上 |
| E-23 | 浙江江北药业有限公司 | 研发、业务员 | 25 | 生物、制药等 | 本科及其以上 |
| E-24 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 业务员、管理培训生、财务、工程师 | 110 | 外语、经管、信息软件、机械类相关专业 | 大专及其以上 |
| E-25 | 浙江新东港药业股份有限公司 | 研发、管理员 | 55 | 药学、化学、公管等 | 本科以上学历 |
| E-26 | 信质电机股份有限公司(上市公司) | 技术员、管理员、财会等 | 55 | 公管、经管、文学、机械等 | 本科以上学历 |
| E-27 | 浙江水晶光电科技股份有限公司(上市公司) | 研发、市场销售、职能管理、产品技术类 | 106 | 光信、信息、数学等 | 本科及以上 |
| E-28 | 浙江海正药业股份有限公司(上市公司) | 临床、工程师、综合管理岗位 | 63 | 生物、化工、信息等 | 本科及以上 |
| E-29 | 浙江海翔药业股份有限公司(上市公司) | 工程师、技术员、QC、QA、生产 | 20 | 化学、药学及相关专业 | 本科 |
| E-30 | 台州市中医院 | 临床医生、临床医技人员、护理人员 | 20 | 针灸、推拿、神经内科、口腔、骨科等 | 本科及以上 |
| E-31 | 浙江凯华模具有限公司 | 总经理秘书、储备干部 | 10 | 外语类、机械相关专业 | 本科及以上 |
| E-32 | 浙江赛豪实业有限公司 | 企业管理、计算机编程、数控/工艺 | 23 | 计算机类、机械类等理工类专业 | 本科 |
| E-33 | 台州市黄岩宏福人力资源开发有限公司 | 产品设计、市场专员、设计等 | 15 | 理工类专业 | 大专及以上 | 月薪2500-8000 | E-34 | 浙江天翀车灯集团有限公司 | 工程师、营销人员、储备干部 | 80 | 化材、物理、机械等 | 大专及其以上 |
| E-35 | 精细化学品集团有限公司 | 实验员、车间基层储备、车间工艺员 | 15 | 化学相关专业 | 大专及其以上 |
| E-36 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 研发员、QC、QA、药品注册 | 45 | 医药化工相关专业 | 本科及其以上 |
| E-37 | 台州地通汽车工业机械有限公司 | 工程部经理、主管、工程师 | 12 | 变频器相关专业 | 大专及其以上 |
| E-38 | 浙江优特轴承有限公司 | 工程师、管理、销售、外贸、财务 | 50 | 市场营销、信息管理、机械、英语等 | 本科及其以上 |
| E-39 | 浙江荣鹏气动工具有限公司 | 工程师等 | 10 | 机械设计或机械制造专业 | 大专及其以上 |
| E-40 | 路桥区教育系统公办教师需求公告 | 初中、小学、幼儿园各学科 | 20 | 学前教育、音乐、美术、体育相关专业 | 本科及其以上 |
| E-41 | 腾达建设集团股份有限公司(上市公司) | 土木、市政、交通土建、桥梁隧道、公路 | 90 | 土木、市政、交通土建、桥梁隧道、公路 | 本科 |
| E-42 | 浙江高宇液压机电有限公司 | 液压电气工程技术人员 | 3 | 电气工程、机械设计制造等 | 本科及其以上 |
| E-43 | 杰克股份(拓卡奔马机电科技有限公司) | 财务管理、研发、营销、管培生等 | 110 | 财务、机械、电子类专业等 | 本科及其以上 |
| E-44 | 临海市学海中学 | 教师 | 20 | 文学、生物、体育等 | 本科 |
| E-45 | 临海市中医院 | 中医临床系列、临床医学系列 | 8 | 医学相关专业 | 本科及其以上 |
| E-46 | 浙江省临海市第二人民医院 | 临床医学 | 7 | 医学相关专业 | 本科及其以上 |
| E-47 | 浙江省临海市第一人民医院 | 临床医学 | 10 | 医学相关专业 | 硕士及其以上 |
| E-48 | 临海市妇幼保健院 | 临床医学 | 18 | 医学相关专业 | 本科及其以上 |
| E-49 | 浙江伟星实业发展股份有限公司(上市公司) | 技术研发、人力资源专员、外贸、市场营销 | 120 | 化学、信息、人力等 | 大专及其以上 |
| E-50 | 浙江伟星新型建材股份有限公司(上市公司) | 市场营销、项目研发、服务专员 | 80 | 化工、高分子相关、文学、新闻等 | 本科及其以上 |
| E-51 | 浙江华海药业股份有限公司(上市公司) | 研发、业务员、人力资源专员、财务专员 | 230 | 药学、化学等相关专业、公管等 | 本科及其以上 |
| E-52 | 浙江中马传动股份有限公司 | 技术员、研发员 | 31 | 不限 | 大专及其以上 | 2400-5000 | E-53 | 浙江兴益风机电器有限公司 | 机械设计师、管理技术人才、储备人才 | 20 | 企管专业等 | 本科及其以上 |
| E-54 | 浙江西菱股份有限公司 | 业务员、工艺员、质检员、技术员 | 40 | 不限 | 专科及其以上 |
| E-55 | 浙江台州新界机电有限公司 | 设计、会计、模具设计与制造、营销 | 40 | 机械、经管、公管等 | 专/本科 | 2800-3800 | E-56 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 技术、市场销售、车间、管理人员 | 60 | 机械、电气、电力、过控 | 大专及其以上 | 2500-5000 | E-57 | 温岭市鑫磊空压机有限公司 | 研发岗、管理岗 | 80 | 机电、机械、数控 | 大专及其以上 | 2700-5000 | E-58 | 台州市大江实业有限公司 | 工程师、技术员、储备干部、平面设计 | 35 | 不限 | 大专及其以上 | 3000-8000 | E-59 | 台州富特传动机械有限公司 | 技术员、检验员、车工、外贸业务员 | 21 | 不限 | 大专及其以上 | 2800-7000 | E-60 | 浙江跃岭股份有限公司(上市公司) | 业务员、机械 | 50 | 材料、外语等 | 大专/本科 |
| E-61 | 浙江九隆机械有限公司 | 办公室文员、实验室技术员、市场策划 | 35 | 经管、公管、外语、文学、机械等 | 大专及其以上 |
| E-62 | 玉环晶科能源有限公司 | 管理技术管培生、硕博管培生 | 12 | 不限 | 不限 | 4000以上 | E-63 | 玉环普天单向器有限公司 | 技术项目经理、技术类岗位、工程师等 | 15 | 国际贸易或商务英语相关专业、不限 | 专科及其以上 |
| E-64 | 浙江琦星电子有限公司 | 工程师、外贸、销售、储备干部、企业文化 | 40 | 信息、外语、新闻、广告、电气等 | 大专及其以上 |
| E-65 | 台州尚代洁具有限公司 | 管理技术人员、外贸员 | 15 | 不限 | 本科 |
| E-66 | 玉环县盛业塑机厂 | 机械编程、制图员、液压设计 | 3 | 负责系统编程 | 不限 |
| E-67 | 浙江天元机电有限公司 | 技术工程师、销售、各类机械生产操作工 | 30 | 机械类专业、不限 | 不限 |
| E-68 | 玉环珊瑚金属制品有限公司 | 文员、机械制图员、成品检验、储备干部 | 15 | 不限 | 大专及其以上 |
| E-69 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 工程师 | 25 | 地质、化工、材料 | 本科及其以上 | 4000以上 | E-70 | 天台县中医院 | 硕博以上高层次人才 | 5 | 不限 | 硕士及其以上 |
| E-71 | 浙江银轮机械股份有限公司(上市公司) | 工程类 | 140 | 物理、信息、机械自动化等 | 本科及以上 |
| E-72 | 浙江永贵电器股份有限公司(上市公司) | 工程师、法务、文化专员、会计、储备干部 | 22 | 经管、公管、法学、文学 | 本科及以上 |
| E-73 | 浙江仙居仙乐药业有限公司 | 管理技术人才 | 13 | 不限 | 本科/硕士 |
| E-74 | 三门县人力资源和社会保障局 | 计算机管理 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程等相关专业 | 硕士研究生 |
| E-75 | 中共三门县委党校 | 哲学、法学、政治学、理论经济学等 | 1 | 哲学、法学、政治学、理论经济学等 | 硕士研究生 |
| E-76 | 三门技师学院(筹) | 教师 | 15 | 数学、核科学等 | 硕士以上学历 |
| E-77 | 扬戈科技股份有限公司 | 工程师 | 40 | 电气自动化、机械专业、信息等 | 本科及以上学历 |
| E-78 | 台州市凯华汽车模具有限公司 | 项目经理、设计师、总经理秘书、储备干部 | 43 | 机械类、管理类、外贸类、信息等 | 大专以上学历 |
| E-79 | 浙江尔格科技股份有限公司 | 设计员、业务员、管理人员 | 23 | 流体力学、换热、电气、机械等相关专业 | 大专以上学历 |
| E-80 | 浙江圣大皮革有限公司 | 管理储干、技术储干、文职 | 18 | 管理专业、化工、皮革类、外贸等专业 | 大专以上学历 | 35000-8000 | E-81 | 浙江三港起重电器有限公司 | 工程师、储备干部、编程调试员、焊接技工 | 21 | 机电、工商管理等相关专业 | 大专以上学历 | 3000-7000 | E-82 | 西格迈股份有限公司 | 设计、业务员 | 40 | 设计、研发、生产贸易等相关专业 | 本科以上学历 | 4000-8000 | E-83 | 浙江世泰实业有限公司 | 工程师、技术储备、管理储备 | 30 | 经管、公管、材料等 | 大专以上学历 | 3500-10000 | E-84 | 浙江仙琚制药股份有限公司(上市公司) | 研发、生产、销售等相关专业 | 300 | 研发、生产、销售等相关专业 | 本科以上学历 |
| E-85 | 浙江司太立制药股份有限公司(上市公司) | 研发、生产、销售等相关专业 | 35 | 研发、生产、销售等相关专业 | 大专以上学历 | 3000-4000元/月 | E-86 | 浙江仙居制药销售有限公司 | 医学、药学、市场营销、管理学等 | 21 | 市场营销、管理学、医学、药学相关专业 | 大专以上学历 |
| E-87 | 浙江仙居君业药业有限公司 | 研发工程师、QA、QC经理、QC、注册专员 | 11 | 专业不限 | 本科以上学历 | 5-15万年薪 | E-88 | 浙江车头制药股份有限公司 | 化学工程与工艺、研发、分析 | 4 | 化工 | 硕士以上学历 | 6000-8000以上 | E-89 | 浙江神洲药业有限公司 | 硕博以上高层次人才、管理技术人才 | 10 | 不限 | 不限 |
| 山东省烟台市专区 | F-01 | 烟台人才热线 (烟台市人才服务中心) | 会计、工程师、运营 | 20 | 化工、环境、机械、车辆等 | 本科以上学历 |
| F-02 | 麦特汽车服务股份有限公司 | 技术服务主管、营销主管 | 16 | 车辆、交通、营销专业 | 本科及以上 |
| F-03 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 | 工程师 | 89 | 软件 | 本科及以上 |
| F-04 | 烟台艾睿光电科技有限公司 | 工程师 | 42 | 软件 | 本科及以上 |
| F-05 | 华海财产保险股份有限公司 | 管理岗、人力等 | 18 | 文科类 | 本科及以上 |
| 辽宁省大连市高新技术产业专区 | G-01 | 大连远东数码有限公司 | 软件开发 | 80 | 计算机等相关专业 | 本科及其以上 |
| G-02 | 西安东软系统集成有限公司 | 工程师、销售管培生、HR管培生 | 30 | 信息、数学等专业不限 | 硕士及以上 |
| G-03 | 埃森哲 | 助理软件开发工程师 | 30 | 信息、电子、理工科及日语专业 | 本科学历 |
| G-04 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 助理软件开发工程师 | 30 | 信息、通信等计算机相关专业 | 本科学历 |
| G-05 | 亿达信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 80 | 相关专业 | 本科及以上学历 |
| 山东省威海市专区 | H-01 | 山东外事翻译职业学院 | 教师、行政人员 | 26 | 外语、经管、公管、信息、文学等 | 研究生以上学历 | 3600以上 | H-02 | 山东万得集团有限公司 | 行政、人力、技术等 | 230 | 外语、经管、艺术、化学等 | 本科及其以上学历 |
| H-03 | 山东省威海市高技术产业开发区初村科技新城 | CFD工程师、结构工程师 | 10 | 流体机械、力学、热能与动力工程等 | 本科以上学历 |
| H-04 | 威海南海新区滨海路 | 工程师、石油类 | 12 | 地质、化工、化材等 | 本科以上学历 | 3000-6000 | H-05 | 天润曲轴股份有限公司 | 工程师、管理专员、会计员 | 26 | 管理、财务、机械等 | 本科及其以上学历 |
| H-06 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 研发、销售等 | 40 | 化工、材料、机械等 | 本科及其以上学历 | 3500-6000 | H-07 | 威海海鑫新材料有限公司 | 技术人员、篮球专长 | 21 | 电气、化材、化工、运动训练篮球专项 | 本科及其以上学历 | 3500-5000 | H-08 | 威海恒科精工有限公司 | 储备干部、文职人员、工程师、产品技术 | 50 | 专业不限 | 大专以上学历 | 3000-5000元 | H-09 | 威海聚衍新型材料有限公司 | 技术研发 | 20 | 化工类、机械类专业 | 本科以上学历 | 3000元以上 | H-10 | 朱口集团有限公司 | 研发、加工 | 55 | 材料、机械等 | 本科以上学历 | 3000-15000 | H-11 | 威海中远造船科技有限公司 | 销售、工程师、设计、系统调试等 | 15 | 市场营销、英语、计算机、机械工程等 | 本科以上学历 | 2000-6000 | H-12 | 威海先临三维科技有限公司 | 销售、工程师等 | 18 | 机械类、医学专业、市场营销、机械类等 | 本科以上学历 |
